Rondelle plate diamètre intérieur de 3,2 à 62 mm, NFE 25513-100HV, série MU, zinguée
Rondelles disponibles : diamètres intérieur de 3,2 à 62 mm, extérieur de 8 à 115 mm.
En stock
- SKU
- ROND PL MU
Ce produit n’est pas disponible à la vente sur notre site, veuillez nous contacter pour passer commande
Ce produit n’est pas disponible à la vente sur notre site, veuillez nous envoyer une demande de devis
En savoir plus
Description
Rondelle plate Série MU
Rondelles disponibles : diamètres intérieur de 3,2 à 62 mm, extérieur de 8 à 115 mm.
Dimensions du plan :
| Ø Vis (mm) |
d1 Ø intérieur (mm) |
d2 Ø extérieur (mm) |
s épaisseur (mm) |
| 3 | 3,2 | 8 | 0.8 |
| 4 | 4,3 | 10 | 0.8 |
| 5 | 5,3 | 12 | 1 |
| 6 | 6,4 | 14 | 1.2 |
| 7 | 7,4 | 16 | 1.5 |
| 8 | 8,4 | 18 | 1.5 |
| 10 | 10,5 | 22 | 2 |
| 12 | 13 | 27 | 2.5 |
| 14 | 15 | 30 | 2.5 |
| 16 | 17 | 32 | 3 |
| 18 | 19 | 36 | 3 |
| 20 | 21 | 40 | 3 |
| 22 | 23 | 45 | 3 |
| 24 | 25 | 50 | 4 |
| 27 | 28 | 55 | 4 |
| 30 | 31 | 60 | 4 |
| 33 | 34 | 65 | 5 |
| 36 | 37 | 70 | 5 |
| 39 | 40 | 75 | 6 |
| 42 | 43 | 80 | 6 |
| 45 | 46 | 85 | 7 |
| 48 | 49 | 90 | 7 |
| 52 | 54 | 100 | 8 |
| 56 | 58 | 105 | 9 |
| 60 | 62 | 115 | 9 |
Caractéristiques
| Conditionnement | A l´unité |
|---|---|
| Matière | Zinguée |
| Norme | NFE 25513 |
| Dimensions (mm) | d1. de 3,2 à 62 |
| Origine | Interchangeable |