Comment bien choisir ses doigts KRESS pour le binage ? Écartement des rangs, rigidité, couleur : découvrez tous nos conseils pour optimiser votre désherbage.
Agripartner vous conseille sur le choix des pièces pour bineuse à doigts : les doigts KRESS, comment choisir ses pièces par type de culture, quel diamètre et quelle rigidité de doigts.
Agripartner distribue les pièces détachées pour bineuse à doigts KRESS : du doigt étoile plastique KRESS seul au kit entier pour adapter sur votre bineuse traditionnelle. Mais comment choisir les bonnes pièces ?
Il existe 2 choix fondamentaux concernant les pièces pour bineuse à doigts qu'il va falloir déterminer :
Quel diamètre de disque choisir ? Ø 250 - 290 - 370 mm pour les cultures traditionnelles ou 540 - 700 ou 950 mm pour des cultures particulières.
Quel rigidité de doigts choisir ? (couleur) Rouge (très rigide), Jaune (médium) pour la plupart des bineuses à doigts ou Orange (très souple).
La BINEUSE À DOIGTS KRESS a été développée pour ameublir et réduire ou même désherber dans la partie sensible inter plante sur le rang de culture.
Sur ce schéma, en rose, environ 8-14 cm, on voit le rang de culture.


L´efficacité maximale des bineuses à doigts KRESS sera au stade cotylédon de la plante.
Pour ne pas endommager la culture principale, il faut que celle-ci ait une différence de taille par rapport aux mauvaises herbes.
Le choix du diamètre des doigts KRESS
Le choix de la taille du disque va dépendre de l'écartement de rangs sur la culture à désherber :
- Moins de 35 cm d'inter-rangs : Petite bineuse à doigts, diamètre 250 mm
- Entre 35 et 55 cm d'inter-rangs : Bineuse à doigts moyenne, diamètre 290 mm
- A partir de 55 cm d'inter-rangs : Grande bineuse à doigts, diamètre 370 mm
- A partir de 90 cm d'inter-rangs : Pour les cultures pérennes en horticultures, pépinières, viticultures, bineuse à doigts MAXI avec des diamètres de 540 - 700 ou même 900 mm.
En résumé :
| Inter-rangs (cm) | Type de bineuse | Diamètre du disque (mm) |
| Moins de 35 | Petite bineuse à doigt | Ø 250 |
| Entre 35 et 55 | Bineuse à doigts moyenne | Ø 290 |
| Entre 55 et 90 | Grande bineuse à doigts | Ø 370 |
| Plus de 90 | Bineuse à doigts MAXI | Ø 540 - 700 - 900 |
Le choix de la rigidité des doigts KRESS (couleur)
La bonne rigidité des doigts est à choisir en fonction du type de sol. Chaque rigidité de doigt correspond à une couleur (Orange, Jaune ou Rouge). Les trois rigidités sont à disposition pour chaque diamètre possible.
- Doigts KRESS rigidité Orange (très souple) : Destinés aux sols avec un fort pourcentage de sable
- Doigts KRESS rigidité Jaune (semi rigide) : Destinés aux sols moyens à lourds ; Modèle le plus commun, représente 85% des bineuses à doigts
- Doigts KRESS rigidité Rouge (très rigide, dur): Destinés aux terres très dures, argileuses ; Par exemple pour les pépinières ou la viticulture.
En résumé :
| Rigidité des doigts (couleur) | Type de sol |
| Orange - Très souple | Sol avec fort pourcentage de sable |
| Jaune - Semi rigide, médium | Sols moyens à lourd |
| Rouge - Très rigide, dur | Sols très durs ou argileux |
Les doigts KRESS et conseils d'utilisation par type de culture :
Retrouvez ci-desous le détail concernant l'utiisation et le choix des doigts KRESS par type de culture.
| Culture | Entre rangs (cm) | Vitesse de travail (km/h) | Ridigité des doigts | Premier passage |
| Pépinière jeune plantation | 25 | 3 - 8 | Jaune PETITE | 6 jours après plantations |
| Pépinière | 75 - 150 | 4 - 12 | Rouge | 2 jours après plantation |
| Salade | 25 - 30 | 3 - 7 | Orange PETITE | 8 jours après plantation |
| Haricot | 50 - 75 | 4 - 10 | Orange- Jaune | Stade 4-6 feuilles |
| Plantes énergétiques | 75 - 90 | 3 - 12 | Jaune | ~ 10 après plantation repiquées immédiatement |
| Fraises | 55 - 130 | 4 - 10 | Jaune | ~ 10 jours après plantation |
| Céréales | 25 - 30 | 5 - 10 | Orange PETITE | À partir du stade 3 feuilles |
| Pomme de terre | 75 | 5 - 12 | Jaune | Jeune pousse |
| Chou | 50 - 75 | 4 - 12 | Jaune | ~ 8 jours après plantation |
| Herbes semés | 25 - 50 | 3 - 8 | Orange | Dépends du sol et des racines |
| Potiron/citrouille | 150 | 3 - 8 | Orange | Stade 4-6 feuilles |
| Poireau | 50 - 75 | 4 - 12 | Jaune | ~ 12 jours après plantation |
| Maïs | 75 | 3 -12 | Jaune- Orange | Dépends du sol, stade ~4-6 feuilles |
| Carottes sur buttes | 75 | 4 - 6 | Orange PETITE | Après premier binage manuel |
| Roses I | 75 - 90 | 5 - 15 | Rouge - Jaune | 2 jours après repiquage |
| Roses II | 90 - 120 | 5 - 12 | Jaune MAXI | 2 jours après repiquage |
| Oignons plantés et semés | 30 | 2 - 6 | Orange PETITE | Dépends du sol, application très individuelle |
| Céleri | 50 - 75 | 4 - 12 | Jaune | ~ 8 jours après plantation |
| Soja | 45 - 70 | 4 - 12 | Jaune | Stade 4-6 feuilles |
| Tournesols | 50 | 4 - 10 | Jaune | Stade 4-6 feuilles |
| Asperges jeune plantation | 75 | 3 - 10 | Jaune | À partir de taille 4 cm |
| Arbustes (plantés) | 25 - 90 | 3 - 8 | Jaune | ~ 10 jours après plantation |
| Oignons plantés | 35 - 50 | 3 - 8 | Orange PETITE | Dépends du sol, application très individuelle |
| Tabac | 55 - 80 | 4 - 12 | Orange/Jaune | ~ 10 jours après plantation |
| Viticulture jeune plantations | 120 - 200 | 4 - 10 | MAXI Jaune | Immédiat |
| Viticulture Vigne adulte | 120 - 200 | 4 - 10 | MAXI Rouge | Immédiat |
| Betteraves | 45 - 50 | 3 - 8 | Jaune | Stade 4-6 feuilles ou après premier passage manuel |
Partager cet article